保利西塘越
在售 住宅8500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-05-18 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
| 2020-04-21 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-01 | 9500元/㎡ | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | |
| 2016-07-22 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-23 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-24 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-19 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-10 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-29 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-24 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-22 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-14 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-03 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-02-29 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-02-26 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-01-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-01-14 | -- | 7000元/㎡ | -- |
展开 收起